Erweiterte Suche
Uffikon, zwei Mehrfamilienhäuser | 22 Wohnungen | Jan. 22
Ort | 6253 Uffikon |
---|
Hergiswil, 27 von 34 Wohnungen verkauft | Dez. 2021
Ort | 6052 Hergiswil NW |
---|
Vitznau, Chalet mit Seeanstoss | Juli 21
Ort | 6354 Vitznau |
---|---|
4.5 Zimmer | |
120 m2 Nettowohnfläche |
Rothenburg, Erstvermietung | 22 Wohnungen | Dez. 2020
Ort | 6023 Rothenburg |
---|
Luzern, 4½-Zimmer-Terrassenwohnung | Nov. 2020
Ort | 6006 Luzern |
---|---|
4.5 Zimmer | |
123 m2 Nettowohnfläche |
Rothenburg, "tri adore I" 75 STWE-Wohnungen | Dez. 2019
Ort | 6023 Rothenburg |
---|
Rothenburg, Wohnhaus von 1891 im "Fläcke" | Aug. 2020
Ort | 6023 Rothenburg |
---|---|
7.5 Zimmer |
Emmen, 4½-Zimmer-Einfamilienhaus | Aug. 2020
Ort | 6020 Emmenbrücke |
---|---|
4.5 Zimmer |
Root, 3½-Zimmer-Wohnung | Juli 2018
Ort | 6037 Root |
---|---|
3.5 Zimmer | |
66 m2 Nettowohnfläche |
Hergiswil, zwei Mehrfamilienhäuser | 24 Wohnungen | April 2020
Ort | 6052 Hergiswil NW |
---|