Erweiterte Suche
Beckenried, 15 von 17 Eigentumswohnungen reserviert | Feb. 2023
Ort | 6375 Beckenried |
---|
Beckenried, 4½-Zimmer-Einfamilienhaus (Baulandparzelle) | Januar 2023
Ort | 6375 Beckenried |
---|---|
4.5 Zimmer |
Hergiswil, 34 von 34 Wohnungen verkauft | Nov. 2022
Ort | 6052 Hergiswil NW |
---|
Küssnacht am Rigi, 5½-Dach-Maisonette-Wohnung | Oktober 2022
Ort | 6403 Küssnacht am Rigi |
---|---|
5.5 Zimmer |
Sarnen, 4½-Zimmer-Terrassenwohnung | August 2022
Ort | 6060 Sarnen |
---|---|
4.5 Zimmer | |
113 m2 Nettowohnfläche |
Rothenburg, "tri adore II" 20 Doppel-EFH | Sept. 2020
Ort | 6023 Rothenburg |
---|---|
6.5 Zimmer | |
190 m2 Nettowohnfläche |
Uffikon, zwei Mehrfamilienhäuser | 22 Wohnungen | Jan. 22
Ort | 6253 Uffikon |
---|
Hergiswil, 27 von 34 Wohnungen verkauft | Dez. 2021
Ort | 6052 Hergiswil NW |
---|
Vitznau, Chalet mit Seeanstoss | Juli 21
Ort | 6354 Vitznau |
---|---|
4.5 Zimmer | |
120 m2 Nettowohnfläche |